
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 16 | 19 | 18 | 14 | 10 | 5 | 2 |
| Min. Temp. (°C) | -2 | -1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 14 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| Max. Temp. (°C) | 3 | 5 | 10 | 13 | 19 | 21 | 24 | 23 | 19 | 13 | 8 | 5 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 79 | 76 | 86 | 124 | 147 | 203 | 191 | 162 | 138 | 109 | 120 | 95 |
| Luftfeuchte | 77 | 73 | 62 | 58 | 57 | 60 | 60 | 62 | 66 | 74 | 76 | 77 |
| Regentage | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Sonnen- stunden | 58 | 82 | 119 | 156 | 207 | 195 | 226 | 223 | 156 | 104 | 60 | 44 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |