| Gründung: | 1994 |
| Platz: | 18 Loch Anlage |
| Par/Slope: | 65/119 |
| Seehöhe: | 1000 m |
| Green Fee: | Erwachsene: € 58,–/66,– Gäste der Partnerbetriebe: € 46,–/€ 53,– Wochengreenfee (Mo–Do): € 161,– Wochengreenfee (Mo–FR): € 184,– 3-Tageskarte (Fr–So): € 147,– |
| Driving Range: | 21 Abschläge, davon 14 überdacht, Langes Spiel, Chipping-, Pitching- und Bunkerareal, 2 Putting-Grüns |
| Clubhaus: | große Sonnenterrasse, reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken |
| Golfschule: | Die Golfakademie bietet Anfänger sowie Fortgeschrittenenkurse an. |
| Golfkurs: | Platzreifekurs von Montag bis Donnerstag € 375,– Handicap-Perfektionskurs von Montag bis Donnerstag € 399,– |
| Clubcars: | ausreichend Elektrocars vorhanden, Euro 30,- |
| Sonstiges: | Hunde an der Leine willkommen Leihsets vorhanden |
Video:
Gültig: 06.04.12 bis 04.11.12 Pro Person ab € 979,-