
In Etappen geht es in die Höhe - vorbei an Heuscheunen, an weidendem Vieh, an kleinen Bächen, an wunderschönen Alp-Hütten, durch Wälder und an mächtigen Felsen entlang. Geradezu kitschig schön zeigt sich hier die alpine Landschaft. Herausforderungen gibt es genügend, bezwingbar sind sie aber dennoch für Anfänger ebenso wie für Fortgeschrittene. Eine der modernsten Übungsanlagen mit 18 Abschlagsplätzen, 6 davon auf dem Dach der Driving Range, Pitching-Area, Putting-Green und dazu die komplette Infrastruktur der Golfschule runden das Angebot ab. Sport in einer alpinen Traumlandschaft in Kombination mit kulinarischen Genüssen auf der Panoramaterrasse und die angenehme Clubatmosphäre machen Bludenz-Braz zum Vorarlberger Golfhighlight.
Golfclub Bludenz-Braz
Oberradin 60
6751 Braz bei Bludenz
T: +43(0)5552 33503
E: gcbraz@golf.at
| Gründung: | 1996 |
| Platz: | 18 Loch Anlage |
| Par/Slope: | Par 68 CR/Slope Herren 5.105 m/67,7/119 CR/Slope Damen: 4.377 m/ 72,9/121 |
| Seehöhe: | 750 m |
| Green Fee: | Greenfee € 58,- wkt./65,- Sa. So, Feiertag Ermäßigungen für Gäste von Gründer- & Partnerbetrieben |
| Driving Range: | 18 Abschlagplätze auf 2 Etagen, davon 6 überdacht Putting- und Pitchinggreen |
| Clubhaus: | moderne, zeitgemäße Ausstattung mit im „Grünen“ gelegener Panoramaterrasse |
| Golfschule: | Head Pro Roger Knight Einzelstunde € 35,- (25 Min.), € 60,- (50 Min) |
| Golfkurs: | 5-Tage-Intensivkurse für Anfänger mit Möglichkeit zur Platzreife à 13 Trainingsstunden, 3 Tage Fortgeschrittenenkurs à 6 Trainingsstunden, Golfschnupperkurs |
| Clubcars: | 20 Elektro-Cars € 30,– pro Runde |
Video:
Gültig: 06.04.12 bis 04.11.12 Pro Person ab € 979,-