| Gründung: | 1994 |
| Platz: | 18 Loch Anlage |
| Par/Slope: | 65/119 |
| Seehöhe: | 1000 m |
| Green Fee: | € 55,–/65,– Gäste der Partnerbetriebe: € 44,–/€ 52,– Wochengreenfee (Mo–Fr): € 195,– |
| Driving Range: | 21 Abschläge, davon 14 überdacht, Langes Spiel, Chipping-, Pitching- und Bunkerareal, 2 Putting-Grüns |
| Clubhaus: | große Sonnenterrasse, reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken |
| Golfschule: | Die Golfakademie bietet Anfänger sowie Fortgeschrittenenkurse an. |
| Golfkurs: | Platzreifekurs € 350,– Handicap-Perfektionskurs: € 495,– Pro-Stunde: € 58,– K-Vest-Unterricht: € 75,– |
| Clubcars: | ausreichend Elektrocars vorhanden, Euro 25,- |
| Sonstiges: | Hunde an der Leine willkommen Leihsets vorhanden |
Video:
